苑东生物5月5日发布消息,2023年4月13日15:00-2023年4月28日11:00,公司接待AIHC Capital等多家机构调研,接待人员总经理 袁明旭,副总经理 纪昌平,财务总监 伯小芹,董事会秘书 李淑云。
调研主要内容
1. 公司2023年一季度的经营情况? 答复:公司实现营业收入2.78亿元,同比增长3.31%,归属于上市公司股东的净利润0.61亿元,同比增长13.35%,归属于上市公司股东的扣非后净利润0.46亿元,同比增长10.63%,收入和利润端均实现正增长。 2. 公司小容量注射剂车间的FDA检查情况?…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|
1 | AIHC Capital | 其它 | Zhang Wei |
2 | Tairen Capital | 其它 | Jenny Hu |
3 | 安信基金 | 基金管理公司 | 方瑾 |
4 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 施永辉 |
5 | 渤海人寿 | 寿险公司 | 杨寅啸 |
6 | 财通资管 | 资产管理公司 | 冯雪云,施如画 |
7 | 长城基金 | 基金管理公司 | 唐项涛 |
8 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | 赵浩然 |
9 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李嘉琪 |
10 | 长信基金 | 基金管理公司 | 褚培睿 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苑东生物近一年共接待134家机构164次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-13 | 1 | 1.85 | -3.71 | -5.51 | 1.28 | -4.79 | -3.53 |
2022-11-02 | 83 | 2.06 | 1.24 | -1.43 | 2.88 | 0.25 | -5.69 |
2022-08-01 | 42 | -2.01 | -1.16 | 1.23 | -0.06 | -0.19 | 1.30 |
2022-05-08 | 38 | 0.82 | 2.39 | 5.34 | 1.62 | 0.35 | 1.03 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、瑞可达、安井食品、晶科能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
688800 | 瑞可达 | 109 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: